Tungsten Carbide qws
Tungsten Carbide qws
Fanmetal yog tshwj xeeb tungsten carbide chaw tsim tshuaj paus thiab exporter nyob rau hauv Suav teb, Peb muab ze li ntawm tag nrho cov hom ntawm cov khoom uas ua los ntawm tungsten Carbide qws, xws li kos duab tuag, seals, tuav, rods, khawm, nplhaib, hniav, blocks thiab drills thiab lwm yam.
Tungsten carbide qws dav paub tias yog ib hom carbide txiav cov cuab yeej, nws muaj rau cov kev sib tsoo geometric sib txawv thiab tsim nyog rau ob qho tib si txiav cov ntaub ntawv thiab cov ntaub ntawv tsis yog hlau, thiab nws tuaj yeem siv rau cov pa, semi-automatic tshuab dhos, tsis siv neeg tshuab dhos thiab npaj tshuab ua haujlwm. grooves thiab ua haujlwm txiav, thiab lwm yam.
Lub ntsiab zoo ntawm Tungsten Carbide Qws
1. Siab hardness tom qab quenching thiab tempering
2. Zoo heev hnav tsis kam
3. Kev ua haujlwm kub zoo heev
Tungsten Carbide Qws Daim duab:


Hom | ISO hom | Cov khoom | ||
Qhov ntom | Tensile zog | Hardness | ||
G / Cm3 | N / hli2 | HRA | ||
YG 3 | K01 | 14.9-15.3 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1180 | Ntau dua lossis sib npaug rau 90.5 |
YG 3 X | K01 | 15.1-15.4 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1300 | Ntau dua lossis sib npaug rau 91.5 |
YG 6 X | K10 | 14.8-15.1 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1560 | Ntau dua lossis sib npaug rau 91.0 |
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1580 | Ntau dua lossis sib npaug rau 91.0 |
YG 6 | K20 | 14.7-15.1 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1670 | Ntau dua lossis sib npaug rau 89.5 |
YG 8 | K20-K30 | 14.6-14.9 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1840 | Ntau dua lossis sib npaug li 89 |
YS2T | K30-M30 | 14.5-14.8 | Ntau dua lossis sib npaug li 2300 | Ntau dua lossis sib npaug rau 91.5 |
YG 10 HT | K30-M30 | 14.4-14.6 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 2100 | Ntau dua lossis sib npaug rau 91.5 |
YB06 | K05-K10 | 14.9-15.0 | Ntau dua lossis sib npaug li 3000 | Ntau dua lossis sib npaug rau 93.5 |
YB 10 | K05-K10 | 14.4-14.5 | Ntau dua lossis sib npaug li 3000 | Ntau dua lossis sib npaug rau 91.8 |
YB 12 | K05-K10 | 14.0-14.1 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3200 | Ntau dua lossis sib npaug rau 92.0 |
YK25 | K40 | 14-.3-14.6 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 2100 | Ntau dua lossis sib npaug rau 86.5 |
YG11C | K40 | 14.0--14.4 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2060 | Ntau dua lossis sib npaug rau {{0}}.0 |
YG 15 | K40 | 13.9-14.1 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2020 | Ntau dua lossis sib npaug rau 86.5 |
YG16C | 13.7-14.1 | Ntau dua lossis sib npaug li 2400 | Ntau dua lossis sib npaug rau 84.0 | |
YOG 40 | 13.5-13.9 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2450 | Ntau dua lossis sib npaug rau 83.0 | |
YG 20 | 13.4-14.8 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2480 | Ntau dua lossis sib npaug rau 83.5 | |
YG20C | 13.4-14.8 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2480 | Ntau dua lossis sib npaug rau 82.5 | |
LH40.5 | 13.3-13.6 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2540 | Ntau dua lossis sib npaug li 82 | |
lwj 90 | 13.2-13.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2580 | Ntau dua lossis sib npaug rau 81.5 | |
HLO 100 | 13.0-13.4 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2650 | Ntau dua lossis sib npaug li 81 | |
YT 15 | P10 | 11.1-11.6 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1180 | Ntau dua lossis sib npaug rau 91.0 |
YT 14 | P20 | 11.2-11.8 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1270 | Ntau dua lossis sib npaug rau 90.5 |
YT5 | P30 | 12.5-13.2 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1430 | Ntau dua lossis sib npaug rau 89.5 |
YW1 | M10 | 12.7-13.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1180 | Ntau dua lossis sib npaug rau 91.5 |
YD05 | 14.7-15.0 | 1350 | Ntau dua lossis sib npaug rau 92.0 | |
YD 10 | 14.5-14.8 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1860 | Ntau dua lossis sib npaug rau 91.5 | |
Cim npe nrov: tungsten carbide pas nrig, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, nqe, hais, kev muag khoom
Xa kev nug



