Tungsten Carbide phaj
Tungsten Carbide phaj
Fanmetal muab ze li ntawm txhua yam khoom ua los ntawm tungsten carbide raws li cov duab kos xws li tuag, Tungsten Carbide Phaj, ntsaws ruaj ruaj, tuav, rods, khawm, nplhaib, hniav, blocks thiab xyaum thiab lwm yam khoom siv YG6, YG8, YG10, YG20, K10, K20 ,k30 ua
Tungsten carbide phaj yog siv los txiav hlau, ntoo thiab lwm yam ntaub ntawv. Qhov zoo ntawm peb cov carbide txiav daim hlau yog du, txiav ceev ceev thiab muaj lub sijhawm ua haujlwm ntev. Unlimited lem ntawm qib thiab qhov ntau thiab tsawg ntawm carbide daim hlau muaj nyob rau hauv peb lub tuam txhab.
Cemented Tungsten Carbide Phaj muaj siab hardness, zoo hnav, lub zog thiab toughness, kub tsis kam, corrosion kuj, thiab ib tug series ntawm zoo heev zog, tshwj xeeb tshaj yog lawv siab hardness thiab hnav tsis kam, txawm nyob rau hauv kub ntawm 500 degrees.
Nta ntawm Tungsten Carbide Phaj
1: Zoo thermal stability thiab kub kub tsis kam mus deformation.
2: Cov neeg kho tshuab qhov kub thiab txias yog siab heev.
3: Zoo thermal shock kuj.
4: High thermal conductivity.
5: Kev tswj oxidation zoo heev.
6: Corrosion tsis kam ntawm qhov kub thiab txias.
7: Cov tshuaj tiv thaiv zoo heev rau corrosion.
8: Siab hnav tsis kam.
9: Lub neej ua haujlwm ntev.
Tungsten Carbide Plate Daim duab:


Tungsten Carbide phaj Chemical Composition & Properties Chart:
| Hom | Khoom siv | Qhov ntom | T-lub zog Mpa | Hardness HRA | Daim ntawv thov |
| M05 | YL10.2 | 14.7 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2430 | Ntau dua lossis sib npaug rau 91.8 | Haum rau npib tsib xee puag thiab hlau-raws li kub kub alloy.finishing ntawm siab zog steel.cold deadhead.heat-resistance stainless hlau.high manganese hlau thiab tiav machining ntawm quenched steel |
| YS 8 | 13.9 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1720 | Ntau dua lossis sib npaug rau 92.5 | ||
| YG 10 X | 13.9 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1720 | Ntau dua lossis sib npaug rau 92.5 | ||
| M10 | YW1 | 12.9 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1390 | Ntau dua lossis sib npaug li 92 | Haum rau kev ua tiav machining thiab semi-tiav ntawm stainless hlau thiab zoo tib yam |
| 13 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1290 | Ntau dua lossis sib npaug rau 91.5 | |||
| M20 | YS 25 | 12.8~13.2 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1760 | Ntau dua lossis sib npaug rau 91.5 | Haum rau semi-tiav stainless hlau thiab tsis tshua muaj hlau alloy |
| YW2 | 12.9 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1460 | Ntau dua lossis sib npaug rau 90.5 | ||
| M30 | R30S | 12.7~13.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1820 | Ntau dua lossis sib npaug rau 91.5 | Haum rau ntxhib machining ntawm tshav kub-resisting alloy steel |
| K05 | RK05 | 14.9~15.1 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1800 | Ntau dua lossis sib npaug li 92 | Haum rau kev ua tiav machining ntawm cam khwb cia hlau thiab cov hlau tsis-ferrous thiab machining ntawm nonmetal |
| YG 3 X | |||||
| YG 3 | Ntau dua lossis sib npaug li 2000 | Ntau dua lossis sib npaug li 93 | |||
| RK10VF | |||||
| K10 | YG 6 | 14.8~15.1 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1800 | Ntau dua lossis sib npaug li 90 | Haum rau kev ua tiav machining ntawm cam khwb cia hlau thiab tsis-ferrous hlau thiab machining ntawm nonmetal, kuj haum rau machining ntawm manganese steel thiab hardened steel |
| RK 10 | 14.7~15.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1860 | Ntau dua lossis sib npaug li 91 | ||
| RK10F | 14.8~15.1 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1800 | Ntau dua lossis sib npaug rau 90.5 | ||
| K20 | YG 8 | 14.7~15.0 | Ntau dua lossis sib npaug li 2200 | Ntau dua lossis sib npaug rau 89.5 | haum rau semi-tiav ntawm cam khwb cia hlau thiab me me alloy.kuj rau wood.plastic.chemical fiber.rubber.paperboard thiab nonmetal. |
| RK20F | 14.60~14.9 | Ntau dua lossis sib npaug li 2000 | Ntau dua lossis sib npaug li 91 | ||
| K30 | YG9C | 14.4~14.8 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2060 | Ntau dua lossis sib npaug rau 89.0 | haum rau tshuab part.press tool.Geological Mining Tools.wear part.standard tivthaiv.platen rau kub dov.formwork.corrosion resisting |
| YG11C | 14.0~14.6 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2100 | Ntau dua lossis sib npaug rau 88.0 | ||
| YG13C | 14.0~14.6 | Ntau dua lossis sib npaug li 2300 | Ntau dua lossis sib npaug rau 86.5 | ||
| YG 15 C | 13.8~14.4 | Ntau dua lossis sib npaug li 2500 | Ntau dua lossis sib npaug rau {{0}}.0 | ||
| YG 15 | 13.8~14.4 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2360 | Ntau dua lossis sib npaug rau 87.0 | ||
| K40 | YG20C | 13.4~14.0 | Ntau dua lossis sib npaug li 2600 | Ntau dua lossis sib npaug li 83 | |
| YG 20 | 13.4~14.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2520 | Ntau dua lossis sib npaug li 85 | ||
| YG 25 | 12.8~13.6 | Ntau dua lossis sib npaug li 2700 | Ntau dua lossis sib npaug li 81 | ||
| RLN15 | 7.7~8.3 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1720 | Ntau dua lossis sib npaug rau 88.5 |
Cim npe nrov: tungsten carbide phaj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, nqe, hais, kev muag khoom
Xa kev nug



