Tungsten Carbide Ntxig
Tungsten Carbide Ntxig
Fanmetal tshwj xeeb hauv kev tsim, kev tshawb fawb thiab kev tsim kho thiab kev muag khoom ntawm ntau yam tungsten Carbide ntxig rau CNC tig, milling, txiav, grooving inserts, cermet hniav, tuav, thiab tsoos vuam tshuab clamp hniav thiab pom hniav hniav. Nyob rau tib lub sijhawm, peb lees txais cov khoom lag luam uas tsis yog qauv nrog cov duab kos thiab cov qauv los muab cov kev daws teeb meem tiav rau kev siv tshuab thiab kev lag luam.
Tungsten Carbide Insert yog lub npe dav rau indexable tig inserts thiab yog cov khoom tseem ceeb nyob rau hauv niaj hnub hlau txiav daim ntaub ntawv. Feem ntau siv nyob rau hauv hlau tig, milling, txiav thiab grooving, xov tig thiab lwm yam teb. Raws li cov khoom, nws muaj peev xwm muab faib ua coated hniav, cermet hniav, tsis-hlau tej hub hniav, cemented carbide hniav, super tawv hniav, thiab lwm yam. 4 lub sij hawm siab dua li cov tsoos vuam hniav thiab cov hniav hlau. Nrog rau kev nce qib ntawm cov txheej txheem thev naus laus zis, kev ua tiav hauv cov thev naus laus zis tseem ceeb rau kev hnav tsis kam thiab kub tsis kam yuav ua kom zoo dua qub thiab txo cov nqi ua haujlwm.
Tungsten Carbide Insert Daim duab:



Muaj ntau hom carbide CNC hniav thiab lawv tau siv dav. Niaj hnub no, cov nram qab no hom ntawm cov hniav yog nyob rau hauv kev ua lag luam:
1. Ib qho
2. Mosaic
3. Kev poob siab
4. Cov cua txias sab hauv
5. Hom tshwj xeeb
Hom | ISO hom | Cov khoom | ||
Qhov ntom | Tensile zog | Hardness | ||
G / Cm3 | N / hli2 | HRA | ||
YG 3 | K01 | 14.9-15.3 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1180 | Ntau dua lossis sib npaug rau 90.5 |
YG 3 X | K01 | 15.1-15.4 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1300 | Ntau dua lossis sib npaug rau 91.5 |
YG 6 X | K10 | 14.8-15.1 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1560 | Ntau dua lossis sib npaug rau 91.0 |
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1580 | Ntau dua lossis sib npaug rau 91.0 |
YG 6 | K20 | 14.7-15.1 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1670 | Ntau dua lossis sib npaug rau 89.5 |
YG 8 | K20-K30 | 14.6-14.9 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1840 | Ntau dua lossis sib npaug li 89 |
YS2T | K30-M30 | 14.5-14.8 | Ntau dua lossis sib npaug li 2300 | Ntau dua lossis sib npaug rau 91.5 |
YG 10 HT | K30-M30 | 14.4-14.6 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 2100 | Ntau dua lossis sib npaug rau 91.5 |
YB06 | K05-K10 | 14.9-15.0 | Ntau dua lossis sib npaug li 3000 | Ntau dua lossis sib npaug rau 93.5 |
YB 10 | K05-K10 | 14.4-14.5 | Ntau dua lossis sib npaug li 3000 | Ntau dua lossis sib npaug rau 91.8 |
YB 12 | K05-K10 | 14.0-14.1 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3200 | Ntau dua lossis sib npaug rau 92.0 |
YK25 | K40 | 14-.3-14.6 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 2100 | Ntau dua lossis sib npaug rau 86.5 |
YG11C | K40 | 14.0--14.4 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2060 | Ntau dua lossis sib npaug rau {{0}}.0 |
YG 15 | K40 | 13.9-14.1 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2020 | Ntau dua lossis sib npaug rau 86.5 |
YG16C | 13.7-14.1 | Ntau dua lossis sib npaug li 2400 | Ntau dua lossis sib npaug rau 84.0 | |
YOG 40 | 13.5-13.9 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2450 | Ntau dua lossis sib npaug rau 83.0 | |
YG 20 | 13.4-14.8 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2480 | Ntau dua lossis sib npaug rau 83.5 | |
YG20C | 13.4-14.8 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2480 | Ntau dua lossis sib npaug rau 82.5 | |
LH40.5 | 13.3-13.6 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2540 | Ntau dua lossis sib npaug li 82 | |
lwj 90 | 13.2-13.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2580 | Ntau dua lossis sib npaug rau 81.5 | |
HLO 100 | 13.0-13.4 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2650 | Ntau dua lossis sib npaug li 81 | |
YT 15 | P10 | 11.1-11.6 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1180 | Ntau dua lossis sib npaug rau 91.0 |
YT 14 | P20 | 11.2-11.8 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1270 | Ntau dua lossis sib npaug rau 90.5 |
YT5 | P30 | 12.5-13.2 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1430 | Ntau dua lossis sib npaug rau 89.5 |
YW1 | M10 | 12.7-13.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1180 | Ntau dua lossis sib npaug rau 91.5 |
YD05 | 14.7-15.0 | 1350 | Ntau dua lossis sib npaug rau 92.0 | |
YD 10 | 14.5-14.8 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1860 | Ntau dua lossis sib npaug rau 91.5 | |

Cim npe nrov: tungsten carbide insert, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, nqe, hais, kev muag khoom
Xa kev nug



