Platinum Sputtering Target
Platinum Sputtering Target
FANMETAL muab lub hom phiaj platinum sputtering thiab lwm yam khoom muaj nqi hlau sputtering lub hom phiaj siv hauv PVD txheej txheej txheem .Xws li Au kub sputtering phiaj, Ag nyiaj sputtering phiaj, Pt platinum sputtering phiaj, Ir iridium sputtering phiaj, Ru ruthenium sputtering phiaj.
Specification rau Platinum (Pt) Sputtering Target
| Khoom npe | Platinum Sputtering Targets |
| Yam khoom Code | ST-PE 78 |
| Purity | 99.95 feem pua -99.99 feem pua |
| Cov duab | Discs, Phaj, Kem Hom Phiaj, Tubing Targets, Custom-made |
| Qhov ntev | Round sputtering phiaj: Txoj kab uas hla:<18", thickness:="">0.04" Rectangular sputtering phiaj: Ntev:<36", width:="">36",><12", thickness:="">0.04"12",>18",> |
| Bonding | Is Nrias teb |
Platinum Sputtering Target Daim duab


Khoom npe | Lub ntsiab | Purirty | Melting Point degree | Qhov ceev (g / cc) | Muaj Cov Duab |
Siab Ntshiab Sliver | Ag | 4N-5N | 961 | 10.49 | Hlau, Sheet, Particle, Target |
High ntshiab Aluminium | Al | 4N-6N | 660 | 2.7 | Hlau, Sheet, Particle, Target |
Kub Ntshiab | Au | 4N-5N | 1062 | 19.32 | Hlau, Sheet, Particle, Target |
Siab ntshiab Bismuth | Bi | 5N-6N | 271.4 | 9.79 | Particle, Lub Hom Phiaj |
Siab Ntshiab Cadmium | Cd | 5N-7N | 321.1 | 8.65 | Particle, Lub Hom Phiaj |
High ntshiab cobalt | Co | 4N | 1495 | 8.9 | Particle, Lub Hom Phiaj |
Siab ntshiab Chromium | Cr | 3N-4N | 1890 | 7.2 | Particle, Lub Hom Phiaj |
Siab Ntshiab Copper | Cu | 3N-6N | 1083 | 8.92 | Hlau, Sheet, Particle, Target |
Siab ntshiab Ferro | Fe | 3N-4N | 1535 | 7.86 | Particle, Lub Hom Phiaj |
High ntshiab Germanium | Ge | 5N-6N | 937 | 5.35 | Particle, Lub Hom Phiaj |
Siab Ntshiab Indium | Hauv | 5N-6N | 157 | 7.3 | Particle, Lub Hom Phiaj |
High ntshiab Magnesium | Mg | 4N | 651 | 1.74 | Hlau, Particle, Lub Hom Phiaj |
High ntshiab Magnesium | Mn | 3N | 1244 | 7.2 | Hlau, Particle, Lub Hom Phiaj |
Siab Ntshiab Molybdenum | Mo | 4N | 2617 | 10.22 | Hlau, Sheet, Particle, Target |
Siab Ntshiab Niobium | Nb | 4N | 2468 | 8.55 | Hlau, Target |
Siab Ntshiab Nickel | Ni | 3N-5N | 1453 | 8.9 | Hlau, Sheet, Particle, Target |
Siab Ntshiab Lead | Pb | 4N-6N | 328 | 11.34 | Particle, Lub Hom Phiaj |
High ntshiab Palladium | Pd | 3N-4N | 1555 | 12.02 | Hlau, Sheet, Particle, Target |
Siab Ntshiab Platinum | Pt | 3N-4N | 1774 | 21.5 | Hlau, Sheet, Particle, Target |
High ntshiab silicon | Si | 5N-7N | 1410 | 2.42 | Particle, Lub Hom Phiaj |
Siab Ntshiab Tin | Sn | 5N-6N | 232 | 7.75 | Hlau, Particle, Lub Hom Phiaj |
Siab Ntshiab Tantalum | Ta | 4N | 2996 | 16.6 | Hlau, Sheet, Particle, Target |
Siab ntshiab Tellurium | Te | 4N-6N | 425 | 6.25 | Particle, Lub Hom Phiaj |
Siab Ntshiab Titanium | Ti | 4N-5N | 1675 | 4.5 | Hlau, Particle, Lub Hom Phiaj |
Siab ntshiab tungsten | W | 3N5-4N | 3410 | 19.3 | Hlau, Sheet, Particle, Target |
Siab Ntshiab Zinc | Zn | 4N-6N | 419 | 7.14 | Hlau, Sheet, Particle, Target |
Siab Ntshiab Zirconium | Zr | 4N | 1477 | 6.4 | Hlau, Sheet, Particle, Target |
High-purity thiab high-density sputtering lub hom phiaj muaj xws li:
Sputtering phiaj (purity: 99.9 feem pua -99.999 feem pua)
1. Hlau phiaj:
Nickel phiaj, Ni, titanium phiaj, Ti, zinc phiaj, Zn, chromium phiaj, Cr, magnesium phiaj, Mg, niobium phiaj, Nb, tin phiaj, Sn, txhuas phiaj, Al, indium phiaj, Hauv, hlau phiaj, Fe, Zirconium aluminium phiaj, ZrAl, titanium aluminium phiaj, TiAl, zirconium phiaj, Zr, aluminium silicon phiaj, AlSi, silicon phiaj, Si, tooj liab phiaj Cu, tantalum phiaj T, a, germanium phiaj, Ge, nyiaj phiaj, Ag, cobalt phiaj , Co, kub phiaj, Au, gadolinium phiaj, Gd, lanthanum phiaj, La, yttrium phiaj, Y, cerium phiaj, Ce, tungsten phiaj, w, stainless hlau phiaj, nickel-chromium phiaj, NiCr, hafnium phiaj, Hf, molybdenum Lub hom phiaj, Hlau sputtering lub hom phiaj xws li Mo, Fe-Ni lub hom phiaj, FeNi, Tungsten lub hom phiaj, thiab W lub hom phiaj.
Cim npe nrov: platinum sputtering phiaj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, nqe, hais, kev muag khoom
Xa kev nug


