Ntshiab Molybdenum Qws
Ntshiab Molybdenum Qws
FANMETAL muab ASTM B387 Ntshiab Molybdenum Qws purity 99.95 feem pua thiab lwm yam molybdenum alloy xws li kub molybdenum alloy MoLa, TZM molybdenum pas nrig thiab molybdenum-tungsten alloy pas nrig MoW alloy.
| Hom | Kuv purity | Ib lub ntsiab lus | Lwm yam ntsiab lus |
Mo1 | Ntau dua lossis sib npaug li 99.95 feem pua | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.01 feem pua | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 feem pua | |
TZM | Ntau dua lossis sib npaug li 99.95 feem pua | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.01 feem pua | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 feem pua | |
MHC | Ntau dua lossis sib npaug li 99.95 feem pua | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.01 feem pua | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 feem pua | |
M-La | Ntau dua lossis sib npaug li 99.95 feem pua | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.01 feem pua | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 feem pua |
Cov tsos mob: Sib faib forging Ntshiab Molybdenum Qws thiab polished molybdenum bar; forging molybdenum bars nto yog tso cai kom muaj oxidize zaj duab xis thiab me ntsis forging rauj cim; polished molybdenum bar lossis molybdenum nto nthuav dav hlau ci thiab tsis muaj oxidized tshwm sim tshwj xeeb; Ob qhov chaw tsis muaj qhov tsis xws luag, xws li faib txheej, crackle, burr thiab ntsug crackle, thiab lwm yam.
Ntshiab Molybdenum Qws Daim Duab:


Lub npe Marterial | Hom | Chemical composition (feem pua ntawm qhov hnyav) | Specifications | Lwm qhov chaw | |||
Hlau / filament loj | Bar / Qws loj | Tube / Tube loj | Phaj / Daim ntawv loj | ||||
Ntshiab Molybdenum | Mo1 | 99.95 feem pua | Dia: {{0}}.018 ~ 3.0mm EDM txiav hlau | Dia: 2. {1}} ~ 50mm L:<> | OD: 5.<> | TK: 0.5 ~ 20mm Dav:<> | 1. Sputtering Target 2. Crucible 3. Capillary Tube 4. Smelting nkoj 5. Machined qhov chaw |
TZM Molybdenum Alloy | TZM | 99.95% ua | Dia: {{0}}.018 ~ 3.0mm EDM txiav hlau | Dia: 2. {1}} ~ 50mm L:<> | OD: 5.<> | TK: 0.5 ~ 20mm Dav:<> | |
High-temperature Molybdenum Lanthanum Alloy | MoLa | 99.5 feem pua | Dia: 1.0~3.0mm | Dia: 5.{1}} ~ 50mm L:<> | N/A | N/A | |
Tungsten Molybdenum Alloy | WMO | 50% ~ 70% Mo | Dia: 1.0~3.0mm | Dia: 2. {1}} ~ 50mm L:<> | N/A | TK: 1.0 ~ 20mm Dav:<> |
Cim npe nrov: ntshiab molybdenum pas nrig, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, nqe, hais, kev muag khoom
Xa kev nug



